2026
Bandera 100K, TX, USA
56th of 264
- Distance
- 100 KM
- Elevation gain
- 5,000 M
- Recorded time
- 13:22:02

THE ENDURANCE RECORD / 2015–2026
Ultra trail. Extreme triathlon. Every start, every finish.
31
Starts
28
Finishes
3
Did not finish
3,992 km
Recorded race distance
Highlights
2016 to 2017
Top 3 Guatemala, ITRA ranking (612 points)
2017
Named ITRA national representative for Guatemala
2017
102nd, Ultra-Trail World Tour men's ranking
UTWT
Top 200 among men in every Ultra-Trail World Tour race finished: CCC 2016 (143rd), Lavaredo 2017 (96th), Transgrancanaria 2017 (192nd), UTMF 2019 (41st overall)
2018
138th among men at the Trail World Championship, captain of Guatemala's first national team
2018
Top 3 in ITRA XXL and ITRA M categories
2023 to 2024
Top 20 of 2,200, Xtri World Tour ranking
2023
Top Finisher at Fodaxman and Starvation
2024
10 km swim at Ultraman Arizona, my longest
2015–2026
Kilometres raced per year
KM
Elevation gain per year (M)
| Year | Distance (KM) | Elevation gain (M) |
|---|---|---|
| 2015 | 159 | 4,575 |
| 2016 | 375 | 17,700 |
| 2017 | 320 | 19,050 |
| 2018 | 347 | 18,500 |
| 2019 | 355 | 18,735 |
| 2020 | 291 | 10,258 |
| 2021 | 240 | 10,000 |
| 2022 | 131 | 1,000 |
| 2023 | 429 | 11,130 |
| 2024 | 790 | 22,838 |
| 2025 | 455 | 9,843 |
| 2026 | 100 | 5,000 |
THE RESULTS
31 / 31 records
| Year | Event | Distance | Elevation gain | Recorded time | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bandera 100K, TX, USA | 100 KM | 5,000 M | 13:22:02 | 56th of 264 |
| 2025 | Norseman Xtreme Triathlon, NOR | 3.8 / 180 / 42.2 KM | 4,172 M | 14:48 | 45th |
| 2025 | Swissman Xtreme Triathlon, CHE | 3.4 / 181.8 / 43.25 KM | 5,671 M | 22:14 | Finished |
| 2024 | Icon Livigno Xtreme Triathlon, ITA | 4.1 / 201.3 / 35.4 KM | 6,038 M | 19:06 | 27th |
| 2024 | Skyrunning World Championship, POR | 55 KM | 3,565 M | 10:21 | 81st |
| 2024 | Ultraman Arizona, USA | 10 / 423.7 / 18 KM covered | 12,475 M | 26:55 | DNF (run, km 18) |
| 2024 | Austin Marathon, TX, USA | 42.2 KM | 760 M | 3:21 | 56th |
| 2023 | Fodaxman Xtreme Triathlon, BRA | 4 / 172.5 / 42.1 KM | 5,394 M | 15:22 | 15th · Top Finisher |
| 2023 | Starvation Xtreme Triathlon, UT, USA | 4 / 162.7 / 43.8 KM | 5,736 M | 18:36 | 10th · Top Finisher |
| 2022 | Brazos Bend 50 Mile, TX, USA | 80.5 KM | 1,000 M | 7:46:21 | 2nd of 77 |
| 2022 | Spartan Ultra, NC, USA | 50 KM + 60 obstacles | Not recorded | 8:43 | 66th |
| 2021 | The Coastal Challenge, CRI | 240 KM | 10,000 M | 35:19 | 5th |
| 2020 | Bandera 100K, TX, USA | 100 KM | 5,000 M | 12:33:13 | 41st of 328 |
| 2020 | Vertikality, GUA (indoor solo) | 191.4 KM | 5,258 M | 14:00 | Run + Bike + Row |
| 2019 | UTMF, JapanUTWT | 140 KM | 6,500 M | 27:15 | 41st |
| 2019 | UTMB, FRA / ITA / CHEUTWT | 165 KM | 10,000 M | 27:00 | DNF at km 140 |
| 2019 | La Ruta de los Dioses, GUA | 50 KM | 2,000 M | 4:45 | 3rd |
| 2019 | UTX, GUA | 50 KM | 3,500 M | 3:00 | DNF at km 25 |
| 2018 | UTG, Guatemala | 100 KM | 6,500 M | 19:27 | 9th |
| 2018 | Western States Endurance Run, USA | 161 KM | 6,000 M | 26:58:20 | 175th of 299 |
| 2018 | Trail World Championship, ESP | 86 KM | 6,000 M | 13:22 | 138th men · 218th overall |
| 2017 | UTG, Guatemala | 77 KM | 5,800 M | 14:35 | 13th of 225 · Top 6% |
| 2017 | Lavaredo Ultra Trail, ITAUTWT | 119.4 KM | 6,450 M | 18:13:49 | 105th of 1,515 · 96th men · Top 7% |
| 2017 | Transgrancanaria, ESPUTWT | 123.7 KM | 6,800 M | 22:35:25 | 211th of 736 · 192nd men · Top 29% |
| 2016 | CCC, UTMB, FRAUTWT | 101.4 KM | 6,150 M | 17:59:56 | 161st of 2,123 · 143rd men · Top 8% |
| 2016 | TNF Endurance Challenge California 50 Mile, USA | 82.6 KM | 3,600 M | 8:57:26 | 132nd · 96th men |
| 2016 | TNF Endurance Challenge New York 50 Mile, USA | 80.4 KM | 2,000 M | 9:17:50 | 45th · 43rd men |
| 2016 | Fuego y Agua 100K, NIC | 90 KM | 4,850 M | 24:09:32 | 6th |
| 2016 | UTG 21K, Guatemala | 21 KM | 1,100 M | 1:57 | 4th of 135 · Top 3% |
| 2015 | TNF Endurance Challenge Utah 50 Mile, USA | 79.2 KM | 3,475 M | 10:24:41 | 22nd · 18th men |
| 2015 | TNF Endurance Challenge Washington DC 50 Mile, USA | 80.1 KM | 1,100 M | 9:13:52 | 35th · 33rd men |
2026
56th of 264
2025
45th
2025
Finished
2024
27th
2024
81st
2024
DNF (run, km 18)
2024
56th
2023
15th · Top Finisher
2023
10th · Top Finisher
2022
2nd of 77
2022
66th
2021
5th
2020
41st of 328
2020
Run + Bike + Row
2019 / UTWT
41st
2019 / UTWT
DNF at km 140
2019
3rd
2019
DNF at km 25
2018
9th
2018
175th of 299
2018
138th men · 218th overall
2017
13th of 225 · Top 6%
2017 / UTWT
105th of 1,515 · 96th men · Top 7%
2017 / UTWT
211th of 736 · 192nd men · Top 29%
2016 / UTWT
161st of 2,123 · 143rd men · Top 8%
2016
132nd · 96th men
2016
45th · 43rd men
2016
6th
2016
4th of 135 · Top 3%
2015
22nd · 18th men
2015
35th · 33rd men
Results reproduce the existing personal race archive; not every entry has an independently verified official result. Distances are in kilometres and elevation in metres. Times retain their recorded precision. DNF entries are retained; distance totals count kilometres actually covered, not the full course. Missing elevation is excluded. Training estimates are not included.
Swissman 2025: the swim distance is recorded as 3.4 km, pending confirmation. UTMB 2019 and UTX 2019 elevation covered is estimated in proportion to distance.
THE RESULTS
Published reporting on selected events, not official results for every race.
GUATEMALA.COM / 2023
Top 10 en el Starvation del XTRI World Tour 2023.
GUATEMALA.COM / 2023
Charlie Sarmiento completó el Fodaxman Extreme Triathlon 2023.
PRENSA LIBRE / 2018
Misión cumplida en el Penyagolosa Trails HG. Trail World Championship, Spain.